Основная Информация.
Описание Товара
Описание продукта
Название: Уфа
Внешний вид: Белый
Класс: Класс питания/класс корма/промышленный класс
Тип: Эмульгаторы, ферментные препараты, ароматизаторы
Молекулярная формула:Na2S2O5
No CAS: 7681-57-4
EINECS: 231-673-0
Код HS: 28311020
Сертификат: Сертификат SGS/Health/сертификат ISO
Технические характеристики продукта
Метабисульфит натрия/натрий Метабисульфит Промышленность Grade/Tech Grade
СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА | ||||
НОМЕР СЧЕТА-ФАКТУРЫ: | ГОД-220420 | КОЛИЧЕСТВО: | 54MT | |
НОМЕР ПАРТИИ: | ГОД-220420 | ДАТА MANUFATURE: | АПРЕЛЬ 20,2022 Г. | |
НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА: | НАТРИЙ METABISULPHITE, ТЕХНИЧЕСКИЙ КЛАСС/ПРОМЫШЛЕННЫЙ КЛАСС | ДАТА ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ: | АПРЕЛЬ 19,2024 Г. | |
NO ЗАКАЗА НА ПОКУПКУ: | ||||
ПАКЕТ : | 25 КГ ПАКЕТОВ | |||
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ | ||||
ЭЛЕМЕНТОВ | ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | СТАНДАРТ | РЕЗУЛЬТАТ | |
Na2S2O5 | % | 97, МИН | 97.60 | |
SO2 | % | 65,МИН | 65.75 | |
Железо (Fe) | СТР./МИН | 30,МАКС | 19 | |
Тяжелые металлы, как Pb | СТР./МИН | 5, МАКС | 3 | |
Мышьяк | СТР./МИН | 1, МАКС | 0.8 | |
Значение PH | 4-4.6 | 4.5 |
Метабисульфит натрия/натрий Метабисульфит пищевой категории
СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА | ||||
НОМЕР СЧЕТА-ФАКТУРЫ: | ГОД-220412 | КОЛИЧЕСТВО: | 54MT | |
НОМЕР ПАРТИИ: | ГОД-220412 | ДАТА MANUFATURE: | АПРЕЛЬ 12,2022 Г. | |
НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА: | НАТРИЙ METABISULPHITE ПИЩЕВОЙ СОРТ | ДАТА ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ: | АПРЕЛЬ 11,2024 Г. | |
NO ЗАКАЗА НА ПОКУПКУ: | ||||
ПАКЕТ : | 25 КГ ПАКЕТОВ | |||
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ | ||||
ЭЛЕМЕНТОВ | ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | СТАНДАРТ | РЕЗУЛЬТАТ | |
Na2S2O5 | % | 97, МИН | 97.95 | |
SO2 | % | 65,МИН | 67.83 | |
Железо (Fe) | СТР./МИН | 30,МАКС | 14 | |
Тяжелые металлы, как Pb | СТР./МИН | 5, МАКС | 2.6 | |
Мышьяк | СТР./МИН | 1, МАКС | 0.65 | |
Значение PH | 4-4.6 | 4.30 |
Метабисульфит натрия/натрий Метабисульфит, сорт корма
СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА | ||||
НОМЕР СЧЕТА-ФАКТУРЫ: | ГОД-220413 | КОЛИЧЕСТВО: | 54MT | |
НОМЕР ПАРТИИ: | ГОД-220413 | ДАТА MANUFATURE: | АПРЕЛЬ 13,2022 Г. | |
НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА: | СОРТ КОРМА METABISULPHITE С НАТРИЕМ | ДАТА ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ: | АПРЕЛЬ 12,2024 Г. | |
NO ЗАКАЗА НА ПОКУПКУ: | ||||
ПАКЕТ : | 25 КГ ПАКЕТОВ | |||
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ | ||||
ЭЛЕМЕНТОВ | ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | СТАНДАРТ | РЕЗУЛЬТАТ | |
Na2S2O5 | % | 97, МИН | 97.85 | |
SO2 | % | 65,МИН | 67.53 | |
Железо (Fe) | СТР./МИН | 30,МАКС | 16 | |
Тяжелые металлы, как Pb | СТР./МИН | 5, МАКС | 2.8 | |
Мышьяк | СТР./МИН | 1, МАКС | 0.68 | |
Значение PH | 4-4.6 | 4.32 |
Применение продукта
Уровень отрасли
1.mordant:печать и крашеная промышленность
2.отбеливатель: Сточные воды/текстиль/целлюлоза/бамбук/древесина
3.резиновый отвердевающий агент
4.углеводородный душиный альдегид: Парфюмерная промышленность
Класс продуктов питания
1. Отбеливатель (например, конфеты, торт, побеги бамбука)
2. Средство для ослабления (например, хлеб, дробильный аппарат)
3.антисептическое и бактерицидное средство (например, фруктовый сок, лапы для консервированных продуктов, крупы)
4. Ингибитор и освежитель (например, суглинка, морепродукты, фруктовый и овощной)
Контактное лицо:
Ванесса Чжао
Старший менеджер по бизнесу
ШАНЬДУН ЮРУН ХИМ. CO.,LTD
Добавить: Yurun Building,Weifang City,Shandong Province,P.R. China.